PP-Umreifungsband 9,6*,068mm*2,900mm 280er Kern Reißkraft 160,35KG/ 1,570NT | |||
Posterkarton groß für DIN A1, mit SK-Verschluß 610x105/55x75mm | |||
VersandKartonMittel 367 x 283 x 185 in mm B Welle, 272g. pro St., Höhenriller bei 92,5 mm | |||
VersandKartonKlein Innenmaße 284x180x185 WP-Sorte: 41600 Standard B braun T140 WS110 T140-B, 158g pro St. | |||
Umverpackung für IN1-22-013 /-014 128 x 125 x 315 in mm mit Höhenriller bei 245 mm nach Fefco 0201, 1.30 B | |||
AirBody micro 320*420mm 20MU, 350lfm 4K alle 100mm perforiert, biologisch abbaubar recyclingfähig | |||
Bio Schlauchfolie TransPack 20qu*320*420*275 alle 50mm perforiert Air Body micro,Typ8.3 Homekomp. Alle Siegel und EL Logo | |||
Papierklebeband MONTA 483 50mmx50m 50mmx50m braun Naturkautschukkleber Silikonfreies Papier | |||
Papierklebeband 75mm, 24 Rol. pro Karton 75mm x 50lfm Naturkautschukkleber 5-fach Fadenverstärkt | |||
PVC-Klebeband monta 280 66mm x50mm, transparent Gesamtstärke: 50mµ Folienstärke: 30mµ, Naturkautschukkleber | |||
PE-Handstrechfolie 20mµ, transparent, 500mm x280m netto: 2,58 kg, brutto: 2,90 kg | |||
PE-Handstrechfolie 20mµ, schwarz, 500mm x285m netto: 2,65 kg, brutto: 3,00 kg | |||
PE-MD Palettenabdeckfolie 30 mµ, Schwarz, 1200 x1600mm Rolle á 250 Zuschnitte | |||
PE-Maschinenstrechfolie klar 23mµ, transparent, 500mm x1.500m netto: 16,30 kg, brutto: 17,50 kg Hülsenlänge: 515mm | |||
PE-Maschinenstrechfolie 23mµ, schwarz, 500mm x1.330m netto: 14,4 kg, brutto: 16,00 kg Hülsenlänge: 515mm | |||
Blockbodenbeutel 1 kg Kraftpapier braun17x26cm Boehm-Nr. 7120020 Natronmischpapier 60g/m² | |||
Blockbodenbeutel 2,5 kg Kraftpapier braun22,5x37cm Boehm-Nr. 7120040 Natronmischpapier 60g/m² | |||
Graspapier/Altpapier - Packpapier 50g/qm 375mm*250m im Spenderkarton 50%Gras/50%Altpapier | |||
Fillpak TT Papier Greenline 1 Lagiges Papier 70 gr/m² 360 lfm/Paket 50%Gras/50%Altpapier | |||
Karton für die Kommissionierplätze ( HARDY ) WP-Faltkarton 580x375x350mm, 270bc 186KL-140WS-170TL-140WS-186KL !!! Nur fürs Lager !!! | |||
20er Versandkarton für 0,33l Glasflaschen Longneck 0201 FK Stand. 349x283x262, 0501 Hülle 336x267x240 Stanzzuschn. 331x264x240, 2x0110 Zuschnitt 275x340 WP Sorte 61500 K.186 WS110 T.100 WS.110 T.180 - BC | |||
Innenhülle für v700 Versandkarton für 0,33l Fl. 750 St. je Palette, reicht für 3 Pal. v700a, v700b braucht v700a Karton und v700c Gefache WP Sorte 61500, 0501 Hülle 336x267x240 | |||
Gefache v700 Versandkarton 250 St. je Pal. braucht v700a Karton, v700b Hülle v700d Gefache WP 61500, 331x264x240, 2x0110 Zuschnitt 275x340 | |||
Deckel und Boden für v700 Versandkarton ca. 2000 St. je Pal. braucht v700a Karton, v700b Hülle, v700c Gefache WP 61500, 331x264x240, 2x0110 Zuschnitt 275x340 | |||
Versandkarton Cuba Zucker Innenmaß : 290*270*145mm braun unbedruckt 1000ST 378€ | |||
VersandKartonKaffee 1120 x 270 x 352 mm 2.31 EB - 135 KL / 115 WS / 90 WS / 90 WS / 135 TL, Höhenriller 175mm | |||
VersandKartonKorb Außenmaße 590 x 590 x 580 BE Welle braun unbedruckt | |||
VersandKartonGroß 580 x 375 x 570, Welle 2.40BE, Fefco 0201 mit Druck / neues Logo / Pantone 3539 U 2.4 EB - 140K-90W-90W-100W-115T, 1040g. pro St. , Zusatzriller bei 190/230/265/290/340/370/415/450mm | |||
Kommsionierkarton 576x226x252 2.70 BC, Fefco 0201 Stanzung mit Perforation auf einer Breitseite 130mm von unten beginnend seitlich 45mm nach oben | |||
Schokohasen Karton 245*145*120 mm 1.20 C Fefco 0201 Höhenriller bei 1/2 + 3/4 Höhe |